科研项目
所在位置 网站首页 > 学术科研 > 科研项目 > 正文
我院2018年度基金获取情况
编辑:mathky发布时间:2020年01月04日
项目批准号 项目名称 负责人 批准金额(万元) 开始日期 结题日期 项目类型 项目类别
2018J01006  量子相干的理论研究 白朝芳 3 2018.04 2021.04 福建省自然科学基金 面上
2018J01005  动力系统中回复运动的一些研究  丁昌明 3 2018.04 2021.04 福建省自然科学基金 面上
2018J01004  大密度比两相流的高效算法研究  陈竑焘 3 2018.04 2021.04 福建省自然科学基金 面上
2018J05010   膜方程的大初值整体解 王金花 3 2018.04 2021.04 福建省自然科学基金 青年
11801473 加权射影线的稳定条件空间和相应的量子 loop 代数 阮诗佺 25 2019.01 2021.12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
11801474 完备非紧流形上的Ricci流 贺飞 26 2019.01 2021.12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
11801475 复几何中的双截曲率和全纯截面曲率 杨波 26 2019.01 2021.12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
11826023 全国“基础数学”研究生暑期学校 张剑文 60 2019.01 2021.12 国家自然科学基金 专项基金项目
11826024 Finsler几何专题讲习班 邱春晖 20 2019.01 2021.12 国家自然科学基金 专项基金项目
11826025 跨音速流与混合型偏微分方程高级研讨班 谭忠 20 2018.01 2018.12 国家自然科学基金 专项基金项目
11871404 加权射影空间的倾斜对象 林亚南 53 2019.01 2022.12 国家自然科学基金 面上项目
11871405 芬斯勒几何的一些整体性质 李锦堂 50 2019.01 2022.12 国家自然科学基金 面上项目
11871406 超曲面几何中若干不等式与刚性问题研究 夏超 53 2019.01 2022.12 国家自然科学基金 面上项目
11871407 Hall-MHD方程组解的定性研究 徐新英 50 2019.01 2022.12 国家自然科学基金 面上项目
11871408 完全非线性几何偏微分方程 关波 53 2019.01 2022.12 国家自然科学基金 面上项目
11871410 大密度比相场模型的高效有限元方法 陈竑焘 52 2019.01 2022.12 国家自然科学基金 面上项目
61872308 多胞形样条的理论及其应用研究 曹娟 64 2019.01 2022.12 国家自然科学基金 面上项目
11826104 国家天元数学东南中心 谭绍滨 300 2019.01 2019.12 国家自然科学基金 专项基金项目
  数字福建大数据基础技术厦门研究院 谭忠 400 2018.01 2020.12 省国库拨工业和信息产业支持专项经费2150510  

 

Baidu
sogou